Årstal | Regionsfinaler ØST | |
---|---|---|
Senior og Veteran | ABCD | |
2021 | Hedeland og CGC | Hjortespring |
2020 | GC Harekær | Skovbo GK |
2019 | Holbæk | Dragsholm |
2018 | Vallø og Greve | Møn |
2017 | Simons | Værebro |
2016 | Roskilde | Storstrømmen |
2015 | Rønnede | Trelleborg |
2014 | Kalundborg | Harekær |
2013 | Hornbæk | Nivå |
2012 | Ishøj | Marielyst |
2011 | Kalundborg | Skjoldenæsholm |
2010 | Odsherred | Odsherred |
2009 | Hedeland | Hedeland |
2008 | Fredensborg | Gilleleje |
2007 | Smørum | Harekær |
2006 | Helsinge (Ree) | Helsinge (Ree) |
2005 | Maribo Sø | Maribo Sø |
2004 | Næstved | Næstved |
2003 | Søllerød | Søllerød |
2002 | Hillerød | Hillerød |
2001 | Værløse | Kokkedal |
Årstal | Regionsfinaler Vest | |
---|---|---|
Senior og Veteran | ABCD | |
2021 | TBA | Juelsminde |
2020 | Nordvestjysk | Hals |
2019 | Skanderborg | Lübker |
2018 | Benniksgaard | Holmsland Klit |
2017 | Odense Eventyr | Aarhus Aadal |
2016 | Holmsland Klit | Løgstør |
2015 | Brønderslev | Odense |
2014 | Esbjerg | Holstebro |
2013 | Trehøje | Stensballegaard |
2012 | Kaj Lykke | Hammel |
2011 | Gyttegård | Jammerbugten |
2010 | Horsens | Jellinge |
2009 | Silkeborg | Lemvig |
2008 | Randers | |
2007 | Dejbjerg | |
2006 | Skive | |
2005 | Breinholtgård | |
2004 | Vejle | |
2003 | Fredericia | |
2002 | ||
2001 |